微信扫一扫
广大社会各界爱心人士:
你们好!
自新冠肺炎疫情发生以来,桃林铺镇坚决贯彻落实上级工作安排 部署,全镇上下凝心聚力,众志成城,全力以赴控疫情、保稳定、护 平安。在疫情防控的特殊时期,社会各界纷纷伸出援助之手,通过各 种渠道为我镇捐资捐物。桃林铺镇党委、政府深受感动,备受鼓舞, 你们的实际行动,彰显了大爱之心和守望相助的高尚情怀;你们的实 际行动,诠释了危急时刻的责任担当,有力的支持了全镇的工作、振 奋了全镇的人心;你们的实际行动,迸发出了患难与共的真情与光芒, 坚定了我们必胜的信心。
您们的每一份物资都是无言的激励、无声的支援、无条件的信任, 为打赢这场没有硝烟的战争注入了强大的精神动力,提供了充分的物 质保障,是我们战胜疫情的强大后援,使我们感到无比的温暖。对于 您们的捐赠,我们定将不负嘱托,不让爱心蒙尘,科学合理的用好每 一分钱,每一件物品,真正将你们的大爱义举在桃林铺镇大地上开花 结果!我们坚信,在县委、县政府的坚强领导下,在社会各界的关心 支援下,我们--定能打赢疫情防控阻击战,保一方净土,护一方人民!
最后,感谢你们支持我们!
中共桃林铺镇委员会
桃林铺镇人民政府
2020年2月20日
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
序号 | 捐款人姓名 | 物资、资金(元) | 备注 |
1 | 杨红华 | 500 | 桃林村村民 |
2 | 王金海 | 500 | 桃林村村民 |
3 | 张建秀 | 500 | 桃林村村民 |
4 | 杜守涛 | 200 | 桃林村村民 |
5 | 王金明 | 200 | 桃林村村民 |
6 | 王长友 | 200 | 桃林村村民 |
7 | 张漫漫 | 200 | 桃林村村民 |
8 | 王中伟 | 300 | 桃林村村民 |
9 | 刘少清 | 500 | 桃林村村民 |
10 | 李少现 | 300 | 桃林村村民 |
11 | 余大俊 | 300 | 桃林村村民 |
12 | 杨文丽 | 100 | 桃林村村民 |
13 | 杨正华 | 100 | 桃林村村民 |
14 | 黄永河 | 200 | 桃林村村民 |
15 | 刘光炎 | 300 | 桃林村村民 |
16 | 黄启降 | 200 | 桃林村村民 |
17 | 严莉莉 | 100 | 桃林村村民 |
18 | 吴铁军 | 2000 | 吴铁奶粉超市 |
19 | 郭孝忠 | 2000 | 裕发牧业捐款 |
20 | 郭效友 | 3000 | 永得利禽牧养殖捐款 |
21 | 吴天洲 | 500 | 诚信家电 |
22 | 潘传科 | 500 | 金鑫驾校 |
23 | 吴士锋 | 500 | 春河村党员 |
24 | 杨万笑 | 200 | 春河村村干部 |
25 | 邓正伟 | 200 | 春河村村干部 |
26 | 黄瑞峰 | 200 | 春河村村干部 |
27 | 郑俊 | 200 | 春河村村干部 |
28 | 吴世忠 | 200 | 春河村村干部 |
29 | 雷伟 | 200 | 春河村村干部 |
30 | 程元禄 | 200 | 春河村村干部 |
31 | 程永秀 | 200 | 春河村村干部 |
32 | 黄贵亮 | 200 | 春河村村民 |
33 | 黄瑞 | 500 | 春河村村民 |
34 | 汪国辉 | 200 | 春河村村民 |
35 | 王学涛 | 300 | 春河村党员 |
36 | 王中华 | 200 | 春河村村医 |
37 | 肖大军 | 500 | 潢川县大军木业加工厂 |
38 | 黄强 | 500 | 潢川县广友木业 |
39 | 黄明生 | 500 | 潢川县广和木业加工厂 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
40 | 房军 | 1000 | 潢川县房军木材加工厂 |
41 | 洪克明 | 500 | 潢川县克明木业加工厂 |
42 | 黄春亮 | 1000 | 潢川县春亮黑斑蛙养殖场 |
43 | 程俊森 | 1000 | 潢川县森林木业加工厂 |
44 | 洪先久 | 1000 | 潢川县先久木业加工厂 |
45 | 黄涛 | 1000 | 潢川县黄涛木材加工厂 |
46 | 黄春刚 | 1000 | 潢川县春刚木业加工厂 |
47 | 吴彦仁 | 500 | 潢川县兄弟木业加工厂 |
48 | 黄贵涛 | 1000 | 春河村党员 |
49 | 黄瑞峰 | 3000 | 海越养殖场 |
50 | 张修华 | 6000 | 全华木业 |
51 | 孙向伟 | 50000 | 春河村村民 |
52 | 吴祥生 | 200 | 春河村党员 |
53 | 陈建 | 200 | 春河村村民 |
54 | 陶磊磊 | 100 | 春河村村民 |
55 | 王大军 | 200 | 春河村村民 |
56 | 杨贤伟 | 200 | 春河村党员 |
57 | 邓大军 | 2000 | 春河村村民 |
58 | 丁盛 | 200 | 春河村党员 |
59 | 王道奇 | 500 | 春河村村民 |
60 | 丁建国 | 2000 | 春河村村民 |
61 | 程永杰 | 200 | 春河村村民 |
62 | 余斌 | 200 | 春河村村民 |
63 | 耿小龙 | 200 | 春河村党员 |
64 | 郑仕磊 | 200 | 春河村村医 |
65 | 汪光明 | 200 | 春河村村民 |
66 | 程世豪 | 100 | 春河村村民小孩压岁钱 |
67 | 崔金泽 | 600 | 春河村金泽龙虾养殖基地 |
68 | 张明军 | 200 | 春河村村民 |
69 | 吴楠 | 200 | 春河村村民 |
70 | 吴彦军 | 200 | 春河村村民 |
71 | 黄贵东 | 5000 | 固始县艺佰佳教育有限公司 |
72 | 洪圆圆 | 200 | 春河村村民 |
73 | 苏华 | 200 | 春河村村民 |
74 | 熊建中 | 200 | 春河村党员 |
75 | 吴祥刚 | 500 | 春河村村民 |
76 | 秦峰 | 300 | 春河村村民 |
77 | 关天永 | 100 | 黄集村村民 |
78 | 吴天新 | 100 | 黄集村村民 |
79 | 高吴继 | 100 | 黄集村村民 |
80 | 夏冬 | 200 | 黄集村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
81 | 黄刚 | 200 | 黄集村村民 |
82 | 闫忠德 | 200 | 黄集村村民 |
83 | 关天喜 | 200 | 黄集村村民 |
84 | 周奇 | 100 | 黄集村村民 |
85 | 杨贤成 | 200 | 黄集村村干部 |
86 | 程金环 | 100 | 黄集村村民 |
87 | 杨勇 | 100 | 黄集村村民 |
88 | 李永海 | 100 | 黄集木、村民 |
89 | 周福新 | 200 | 黄集村村干部 |
90 | 王三华 | 100 | 黄集村村民 |
91 | 郑祖国 | 300 | 黄集村村干部 |
92 | 杨贤慧 | 200 | 黄集村村民 |
93 | 关天文 | 200 | 黄集村村民 |
94 | 周禄兰 | 100 | 黄集村村民 |
95 | 周伟 | 100 | 黄集村村民 |
96 | 刘仕友 | 100 | 黄集村村民 |
97 | 刘正宝 | 200 | 黄集村村干部 |
98 | 景培 | 200 | 黄集村村民 |
99 | 郑祖峰 | 200 | 黄集村村民 |
100 | 王倩 | 100 | 黄集村村民 |
101 | 吴家海 | 200 | 黄集村村干部 |
102 | 王学明 | 100 | 黄集村村民 |
103 | 王传中 | 20000 | 周楼村村民 |
104 | 周从银 | 200 | 周楼村村干部 |
105 | 许占军 | 200 | 周楼村村干部 |
106 | 周爱斌 | 200 | 周楼村村干部 |
107 | 甘光明 | 200 | 周楼村村干部 |
108 | 周洪伟 | 200 | 周楼村村干部 |
109 | 丁继龙 | 200 | 周楼村村民 |
110 | 许业霞 | 200 | 周楼村村民 |
111 | 黄天学 | 100 | 周楼村村民 |
112 | 余多云 | 200 | 周楼村村民 |
113 | 周亚生 | 200 | 周楼村村民 |
114 | 石光江 | 200 | 周楼村村民 |
115 | 李孔生 | 200 | 周楼村村民 |
116 | 甘光涛 | 200 | 周楼村村民 |
117 | 孙续园 | 600 | 周楼村村民 |
118 | 黄天林 | 200 | 周楼村村民 |
119 | 鲁付林 | 200 | 周楼村村民 |
120 | 周洪松 | 200 | 周楼村村民 |
121 | 孙续军 | 200 | 周楼村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 | ||||
资金、 | 物资公示 | |||
122 | 黄天富 | 200 | 周楼村村民 | |
123 | 许永琪 | 200 | 周楼村村民 | |
124 | 谢宝石 | 200 | 周楼村村民 | |
125 | 刘正刚 | 666 | 周楼村村民 | |
126 | 黄友林 | 200 | 周楼村村民 | |
127 | 李勇 | 200 | 周楼村村民 | |
128 | 胡娟 | 100 | 周楼村村民 | |
129 | 刘正伟 | 200 | 周楼村村民 | |
130 | 陈鸿涛 | 500 | 陈楼村村民 | |
131 | 段永福 | 50 | 苏营村村民 | |
132 | 杨元鑫 | 110 | 苏营村村民 | |
133 | 王忠奎 | 50 | 苏营村村民 | |
134 | 冯原 | 100 | 苏营村村民 | |
135 | 李焕才 | 50 | 苏营村村干部 | |
136 | 段其成 | 50 | 苏营村村干部 | |
137 | 杨友锦 | 30 | 苏营村村民 | |
138 | 唐润生 | 100 | 苏营村村干部 | |
139 | 苏俊涛 | 100 | 苏营村村民 | |
140 | 刘正华 | 50 | 苏营村村干部 | |
141 | 余辉 | 200 | 苏营村村民 | |
142 | 周永生 | 200 | 苏营村村干部 | |
143 | 段君位 | 50 | 苏营村村民 | |
144 | 马欣 | 50 | 苏营村村民 | |
145 | 沈贵良 | 300 | 苏营村村民 | |
146 | 杨元奎 | 100 | 苏营村村民 | |
147 | 杨耀福 | 50 | 苏营村村民 | |
148 | 孙继伟 | 100 | 苏营村村民 | |
149 | 杨友发 | 50 | 苏营村村民 | |
150 | 段有才 | 50 | 苏营村村民 | |
151 | 段有良 | 50 | 苏营村村民 | |
152 | 段有琴 | 50 | 苏营村村民 | |
153 | 周仕友 | 50 | 苏营村村民 | |
154 | 龚锐 | 50 | 苏营村村民 | |
155 | 杨冬亮 | 50 | 苏营村村民 | |
156 | 李遇生 | 50 | 苏营村村民 | |
157 | 马建洋 | 100 | 苏营村村民 | |
158 | 马建敏 | 100 | 苏营村村民 | |
159 | 徐明星 | 50 | 苏营村村民 | |
160 | 臧小娟 | 50 | 苏营村村民 | |
161 | 李福林 | 50 | 苏营村村民 | |
162 | 徐志龙 | 1000 | 李店村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 | ||||
资金、 | 物资公示 | |||
163 | 李德忠 | 200 | 李店村村民 | |
164 | 张文辉 | 200 | 李店村村民 | |
165 | 李进 | 200 | 李店村村民 | |
166 | 蔡银超 | 50 | 李店村村民 | |
167 | 李孟成 | 100 | 李店村村民 | |
168 | 张建辉 | 50 | 李店村村民 | |
169 | 齐先琴 | 50 | 李店村村民 | |
170 | 陈红 | 50 | 李店村村民 | |
171 | 杨文国 | 100 | 李店村村民 | |
172 | 蔡建 | 200 | 李店村村民 | |
173 | 张明星 | 50 | 李店村村民 | |
174 | 李顺山 | 200 | 李店村村民 | |
175 | 杨宏超 | 200 | 李店村村民 | |
176 | 李泽江 | 200 | 李店村村民 | |
177 | 李奇 | 200 | 李店村村民 | |
178 | 李运成 | 200 | 李店村村民 | |
179 | 蔡铜中 | 100 | 李店村村民 | |
180 | 刘文成 | 100 | 李店村村民 | |
181 | 何瑞峰 | 200 | 李店村村民 | |
182 | 李继国 | 200 | 李店村村民 | |
183 | 张建华 | 100 | 李店村村民 | |
184 | 向国富 | 200 | 李店村村民 | |
185 | 陈福连 | 100 | 李店村村民 | |
186 | 唐彦飞 | 100 | 李店村村民 | |
187 | 蔡银东 | 100 | 李店村村民 | |
188 | 李继龙 | 100 | 李店村村民 | |
189 | 李占林 | 100 | 李店村村民 | |
190 | 刘同波 | 100 | 李店村村民 | |
191 | 孟广辉 | 100 | 李店村村民 | |
192 | 蔡铜峰 | 200 | 李店村村民 | |
193 | 朱喜合 | 100 | 李店村村民 | |
194 | 李孟杰 | 100 | 李店村村民 | |
195 | 张修蒙 | 100 | 李店村村民 | |
196 | 路学军 | 200 | 李店村村民 | |
197 | 李新才 | 100 | 李店村村民 | |
198 | 蒋会 | 100 | 李店村村民 | |
199 | 张正国 | 100 | 李店村村民 | |
200 | 王成中 | 200 | 李店村村民 | |
201 | 李顺江 | 200 | 李店村村民 | |
202 | 王克玲 | 200 | 李店村村民 | |
203 | 李晓东 | 200 | 李店村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
204 | 周洪清 | 50 | 李店村村民 |
205 | 李运富 | 100 | 李店村村民 |
206 | 任业青 | 100 | 李店村村民 |
207 | 李德有 | 100 | 李店村村民 |
208 | 李德成 | 100 | 李店村村干部 |
209 | 李顺祥 | 100 | 李店村村民 |
210 | 黄国成 | 300 | 李店村村民 |
211 | 任保福 | 100 | 李店村村民 |
212 | 胡世成 | 100 | 李店村村民 |
213 | 张建青 | 100 | 李店村村民 |
214 | 张修华 | 200 | 李店村村民 |
215 | 付加发 | 100 | 李店村村民 |
216 | 李俊 | 200 | 李店村村民 |
217 | 李孟强 | 100 | 李店村村干部 |
218 | 李运良 | 100 | 李店村村干部 |
219 | 蔡银学 | 100 | 李店村村干部 |
220 | 李德发 | 100 | 李店村村干部 |
221 | 王建颖 | 100 | 李店村村民 |
222 | 何彦鹏 | 66 | 李店村村民 |
223 | 熊军杰 | 100 | 李店村村民 |
224 | 李虎 | 50 | 李店村村民 |
225 | 姚具文 | 50 | 李店村村民 |
226 | 任保才 | 100 | 李店村村民 |
227 | 黄丽 | 100 | 李店村村民 |
228 | 何勇 | 50 | 李店村村民 |
229 | 任辉辉 | 100 | 李店村村民 |
230 | 王伟才 | 100 | 李店村村民 |
231 | 李孟学 | 50 | 李店村村民 |
232 | 王超 | 100 | 李店村村民 |
233 | 张帮成 | 100 | 李店村村民 |
234 | 张志俊 | 100 | 李店村村民 |
235 | 李运忠 | 200 | 李店村村民 |
236 | 袁建成 | 100 | 李店村村民 |
237 | 李孔发 | 100 | 李店村村民 |
238 | 李伟 | 100 | 李店村村民 |
239 | 吴杰 | 50 | 连塘村村民 |
240 | 祝学明 | 200 | 连塘村村民 |
241 | 吕晶 | 2000 | 连塘村村民 |
242 | 吕顺兵 | 100 | 连塘村村民 |
243 | 吕心轩 | 200 | 连塘村村民 |
244 | 朱正功 | 200 | 连塘村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
245 | 吕顺玉 | 500 | 连塘村村干部 |
246 | 吕学成 | 200 | 连塘村村干部 |
247 | 魯保合 | 200 | 连塘村村干部 |
248 | 余文欠 | 200 | 连塘村村干部 |
249 | 董金学 | 100 | 连塘村村民 |
250 | 侯成海 | 100 | 连塘村村干部 |
251 | 胡术堂 | 100 | 连塘村村民 |
252 | 朱正帮 | 100 | 连塘村村民 |
253 | 毛顺昌 | 100 | 连塘村村民 |
254 | 毛顺有 | 100 | 连塘村村民 |
255 | 杨天学 | 100 | 连塘村村民 |
256 | 吕顺朝 | 100 | 连塘村村民 |
257 | 吕官江 | 100 | 连塘村村民 |
258 | 吕焕章 | 100 | 连塘村村民 |
259 | 祝学发 | 100 | 连塘村村民 |
260 | 朱正成 | 100 | 连塘村村民 |
261 | 鲁保平 | 100 | 连塘村村民 |
262 | 王丁海 | 100 | 连塘村村民 |
263 | 程宝田 | 100 | 连塘村村民 |
264 | 吕顺宪 | 100 | 连塘村村民 |
265 | 吕顺成 | 100 | 连塘村村民 |
266 | 刘强 | 100 | 连塘村村民 |
267 | 吴天宝 | 100 | 连塘村村民 |
268 | 李兵 | 100 | 连塘村村民 |
269 | 刘兰中 | 100 | 香铺村村民 |
270 | 张玉友 | 200 | 香铺村村民 |
271 | 余成龙 | 300 | 香铺村村民 |
272 | 邓大洲 | 300 | 香铺村村民 |
273 | 马安东 | 200 | 香铺村村民 |
274 | 李志明 | 200 | 香铺村村干部 |
275 | 刘兰西 | 200 | 香铺村村民 |
276 | 朱星峰 | 100 | 香铺村村民 |
277 | 李国辉 | 200 | 香铺村村民 |
278 | 周洪志 | 100 | 香铺村村民 |
279 | 张玉国 | 200 | 香铺村村民 |
280 | 李斌 | 300 | 香铺村村民 |
281 | 吕学辉 | 1000 | 香铺村村干部 |
282 | 李峰 | 300 | 香铺村村民 |
283 | 李志海 | 300 | 香铺村村民 |
284 | 张振 | 200 | 香铺村村民 |
285 | 吕有省 | 416 | 香铺村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 | ||||
资金、 | 物资公示 | |||
286 | 王新海 | 200 | 香铺村村民 | |
287 | 李志成 | 3000 | 香铺村村干部 | |
288 | 董徳强 | 500 | 香铺村村民 | |
289 | 沈长术 | 200 | 香铺村村民 | |
290 | 王永海 | 2000 | 香铺村村民 | |
291 | 陈志明 | 200 | 香铺村村民 | |
292 | 杜承山 | 200 | 香铺村村干部 | |
293 | 董德伟 | 500 | 香铺村村民 | |
294 | 李志田 | 100 | 香铺村村民 | |
295 | 耿丽 | 100 | 香铺村村民 | |
296 | 吕有衡 | 200 | 香铀村村干部 | |
297 | 朱星良 | 200 | 香铺村村干部 | |
298 | 王耀虎 | 100 | 香铺村村民 | |
299 | 王定财 | 1000 | 香铺村村民 | |
300 | 李庆海 | 200 | 香铺村村民 | |
301 | 吕华东 | 100 | 香铺村村民 | |
302 | 邓大学 | 200 | 香铺村村民 | |
303 | 郭强 | 200 | 香铺村村民 | |
304 | 余成海 | 200 | 香铺村村民 | |
305 | 吕关义 | 100 | 香铺村村民 | |
306 | 吕顺才 | 200 | 香铺村村民 | |
307 | 吕关峰 | 200 | 香铺村村民 | |
308 | 吕君博 | 2000 | 香铺村村民 | |
309 | 杜续林 | 1000 | 香铺村村民 | |
310 | 甄国发 | 200 | 香铺村村民 | |
311 | 王耀国 | 200 | 香铺村村民 | |
312 | 王冬丽 | 100 | 香铺村村民 | |
313 | 吕海涛 | 200 | 香铺村村民 | |
314 | 彭帮穴 | 200 | 香铺村村民 | |
315 | 沈长学 | 100 | 香铺村村民 | |
316 | 李庆田 | 200 | 香铺村村民 | |
317 | 杜承江 | 200 | 香铺村村民 | |
318 | 王永江 | 1000 | 香铺村村民 | |
319 | 方勇 | 200 | 香铺村村民 | |
320 | 吕关东 | 200 | 香舖村村民 | |
321 | 杨国宝 | 200 | 香铺村村民 | |
322 | 彭作龙 | 100 | 香铺村村民 | |
323 | 张言成 | 100 | 香铺村村民 | |
324 | 陈新红 | 200 | 香铺村村民 | |
325 | 杜续华 | 100 | 香铺村村民 | |
326 | 郭瑞 | 200 | 香铺村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
327 | 熊泽亮 | 200 | 香铺村村民 |
328 | 胡志立 | 100 | 香铺村村民 |
329 | 刘兰伟 | 200 | 香舖村村民 |
330 | 岳保发 | 100 | 香铺村村民 |
331 | 李泽友 | 100 | 香铺村村民 |
332 | 周健 | 100 | 香铺村村民 |
333 | 杜启日 | 200 | 香铺村村民 |
334 | 易亮 | 100 | 香铺村村民 |
335 | 吕顺保 | 200 | 香铺村村民 |
336 | 李萍 | 100 | 香铺村村民 |
337 | 郭福义 | 200 | 香铺村村民 |
338 | 王娟 | 100 | 香铺村村民 |
339 | 王风树 | 200 | 香鋪村村民 |
340 | 李长发 | 200 | 香铺村村民 |
341 | 吕锐 | 100 | 香铺村村民 |
342 | 彭仁县 | 200 | 香铺村村民 |
343 | 余成有 | 400 | 香補村村民 |
344 | 李泽峰 | 100 | 香铺村村民 |
345 | 刘兰斗 | 100 | 香铺村村民 |
346 | 吕春友 | 200 | 香铺村村民 |
347 | 李生玉 | 200 | 香铺村村民 |
348 | 王永华 | 200 | 香铺村村民 |
349 | 张子云 | 300 | 香铺村村民 |
350 | 周洪伟 | 200 | 香铺村村民 |
351 | 邓大志 | 200 | 香铺村村民 |
352 | 徐全付 | 100 | 香铺村村民 |
353 | 任勇 | 2000 | 香铺村村民 |
354 | 邓辉 | 200 | 香铺村村民 |
355 | 汪满才 | 500 | 香舖村村民 |
356 | 马安林 | 200 | 香舖村村民 |
357 | 黄成贵 | 200 | 香舖村村民 |
358 | 吕学伟 | 2000 | 香铺村村民 |
359 | 吕学明 | 200 | 香铺村村民 |
360 | 刘加贵 | 200 | 香铺村村民 |
361 | 王永林 | 200 | 香铺村村民 |
362 | 余会江 | 300 | 香铺村村民 |
363 | 王天才 | 200 | 香舖村村民 |
364 | 杨天才 | 200 | 香铺村村民 |
365 | 吕顺龙 | 200 | 香铺村村民 |
366 | 王守德 | 200 | 香铺村村民 |
367 | 吕有县 | 100 | 香铺村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
368 | 王耀河 | 200 | 香铺村村民 |
369 | 吴仕友 | 200 | 香铺村村民 |
370 | 彭帮库 | 200 | 香铺村村民 |
371 | 李勇 | 200 | 香铺村村民 |
372 | 郭怀江 | 600 | 香铺村村民 |
373 | 刘兰丽 | 100 | 香铺村村民 |
374 | 刘加友 | 200 | 香铺村村民 |
375 | 余成凤 | 100 | 香铺村村民 |
376 | 王定付 | 100 | 香铺村村民 |
377 | 李海强 | 200 | 香铺村村民 |
378 | 吕有西 | 100 | 香铺村村民 |
379 | 吕关平 | 500 | 香铺村村民 |
380 | 吴仕江 | 200 | 香铺村村民 |
381 | 沈长贵 | 200 | 香铺村村民 |
382 | 李亮亮 | 5000 | 香铺村村民 |
383 | 刘加伟 | 500 | 香铺村村民 |
384 | 苏保成 | 500 | 香铺村村民 |
385 | 王永合 | 200 | 香铺村村民 |
386 | 杜承宇 | 200 | 香铺村村民 |
387 | 吕小龙 | 1188 | 杜寨村村民 |
388 | 杜俊峰 | 1000 | 杜寨村村民 |
389 | 蘇昌志 | 1000 | 杜寨村村民 |
390 | 杜刚 | 1000 | 杜寨村村民 |
391 | 曾成昌 | 500 | 杜泰村村民 |
392 | 王法金 | 500 | 杜寨村村民 |
393 | 张杰 | 500 | 杜寨村村干部 |
394 | 吕杰 | 300 | 杜寨村村民 |
395 | 方军 | 300 | 杜寨村村民 |
396 | 王开全 | 200 | 杜寨村村民 |
397 | 施国政 | 200 | 杜寨村村民 |
398 | 李志田 | 200 | 杜寨村村民 |
399 | 吕道峰 | 200 | 杜寨村村民 |
400 | 杨中锋 | 200 | 杜寨村村民 |
401 | 方承轩 | 200 | 杜寨村村民 |
402 | 陈国亮 | 200 | 杜寨村村民 |
403 | 王春 | 200 | 杜寨村村民 |
404 | 王才库 | 200 | 杜寨村村民 |
405 | 董平 | 200 | 杜寨村村民 |
406 | 吴正江 | 200 | 杜寨村村民 |
407 | 张帮源 | 200 | 杜寨村村民 |
408 | 万明浩 | 200 | 杜寨村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
409 | 蔡启生 | 200 | 杜寨村村民 |
410 | 刘满山 | 200 | 杜寨村村民 |
411 | 杨顺杰 | 200 | 杜寨村村民 |
412 | 王兵 | 200 | 杜寨村村民 |
413 | 陈浩 | 200 | 杜寨村村民 |
414 | 董良付 | 200 | 杜寨村村民 |
415 | 王涛 | 200 | 杜寨村村民 |
416 | 张兰 | 200 | 杜寨村村民 |
417 | 罗中宝 | 200 | 杜寨村村民 |
418 | 顾耀东 | 200 | 杜寨村村民 |
419 | 董德启 | 200 | 杜寨村村民 |
420 | 李听才 | 200 | 杜塞村村民 |
421 | 吕关中 | 200 | 杜寨村村民 |
422 | 陈乐意 | 200 | 杜寨村村民 |
423 | 王超 | 200 | 杜塞村村民 |
424 | 汪国民 | 200 | 杜寨村村民 |
425 | 董仕友 | 200 | 杜寨村村干部 |
426 | 曾成付 | 200 | 杜寨村村干部 |
427 | 方承福 | 200 | 杜寨村村干部 |
428 | 谭之军 | 200 | 杜寨村村民 |
429 | 李本付 | 200 | 杜寨村村民 |
430 | 董昌海 | 200 | 杜寨村村民 |
431 | 严关库 | 200 | 杜寨村村民 |
432 | 刘耀杰 | 100 | 杜寨村村民 |
433 | 吕关钱 | 100 | 杜寨村村民 |
434 | 雷厚付 | 100 | 杜寨村村民 |
435 | 吕关玉 | 100 | 杜寨村村民 |
436 | 喻明库 | 100 | 杜寨村村民 |
437 | 汪志田 | 100 | 杜寨村村干部 |
438 | 古光平 | 100 | 杜寨村村民 |
439 | 胡国荣 | 100 | 杜寨村村民 |
440 | 方中洋 | 100 | 杜寨村村民 |
441 | 方中辉 | 100 | 杜寨村村民 |
442 | 李金明 | 100 | 杜寨村村民 |
443 | 喻明富 | 100 | 杜寨村村民 |
444 | 刘尧林 | 100 | 杜寨村村民 |
445 | 潘正英 | 100 | 杜寨村村干部 |
446 | 董辉 | 100 | 杜寨村村民 |
447 | 朱波 | 100 | 杜塞村村民 |
448 | 王法明 | 100 | 杜寨村村民 |
449 | 姜新中 | 100 | 杜寨村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情 资金、物资公示 | |||
450 | 喻清中 | 100 | 杜寨村村民 |
451 | 孙志江 | 100 | 杜寨村村民 |
452 | 杨子彦 | 100 | 杜寨村村民 |
453 | 王超 | 100 | 杜寨村村民 |
454 | 方家俊 | 100 | 杜寨村村民 |
455 | 喻明启 | 100 | 杜寨村村民 |
456 | 王培河 | 100 | 杜寨村村民 |
457 | 罗贵中 | 100 | 杜寨村村民 |
458 | 方仕友 | 100 | 杜寨村村民 |
459 | 杜启国 | 100 | 杜寨村村民 |
460 | 董德兵 | 100 | 杜寨村村民 |
461 | 杨子河 | 100 | 杜寨村村民 |
462 | 杨真敏 | 100 | 杜寨村村民 |
463 | 王永福 | 100 | 杜寨村村民 |
464 | 方家强 | 100 | 杜寨村村民 |
465 | 汪满江 | 100 | 杜寨村村民 |
466 | 顾耀意 | 100 | 杜寨村村民 |
467 | 汪鸿雁 | 100 | 杜寨村村民 |
468 | 杜启明 | 100 | 杜寨村村民 |
469 | 汪臣忠 | 100 | 杜寨村村民 |
470 | 胡志清 | 100 | 杜寨村村民 |
471 | 刘耀东 | 100 | 杜寨村村民 |
472 | 周昌国 | 100 | 杜寨村村民 |
473 | 宋传刚 | 100 | 杜寨村村民 |
474 | 宋新堂 | 100 | 杜寨村村民 |
475 | 古大月 | 100 | 杜寨村村民 |
476 | 吕顺洲 | 100 | 杜寨村村民 |
477 | 孙继亮 | 100 | 杜寨村村民 |
478 | 李国中 | 100 | 杜寨村村民 |
479 | 陈义国 | 100 | 杜寨村村民 |
480 | 马国丽 | 100 | 杜寨村村民 |
481 | 吕顺堂 | 100 | 杜寨村村民 |
482 | 冯玉 | 100 | 杜寨村村民 |
483 | 王永林 | 100 | 杜寨村村民 |
484 | 陈国明 | 100 | 杜寨村村民 |
485 | 王志国 | 100 | 杜寨村村民 |
486 | 吕顺凯 | 100 | 杜寨村村民 |
487 | 刘万启 | 100 | 杜寨村村民 |
488 | 王福先 | 100 | 杜寨村村民 |
489 | 杜承文 | 100 | 杜寨村村民 |
490 | 刘伟 | 100 | 杜寨村村民 |
桃林铺镇社会各界爱心人士捐款抗击新冠肺炎疫情
资金、物资公示
491 | 刘界林 | 100 | 杜寨村村民 | |
492 | 古大昌 | 100 | 杜寨村村民 | |
493 | 刘仕海 | 100 | 杜寨村村民 | |
494 | 董树成 | 100 | 杜寨村村民 | |
495 | 刘满松 | 100 | 杜寨村村民 | |
496 | 肖天宝 | 100 | 杜寨村村民 | |
497 | 陈武江 | 100 | 杜寨村村民 | |
498 | 曾朝月 | 100 | 杜寨村村民 | |
499 | 江心华 | 100 | 杜寨村村民 | |
500 | 吕顺林 | 200 | 杜寨村村民 | |
501 | 胡冀 | 200 | 杜寨村村民 | |
502 | 王顺文 | 200 | 柱寨村村民 | |
503 | 桃林铺镇党政机关、干部 | 4700 | 公职人员 | |
504 | 桃林铺镇民政所 | 100 | 公职人员 | |
505 | 桃林铺镇社保所 | 200 | 公职人员 | |
506 | 桃林铺镇水利站 | 300 | 公职人员 | |
507 | 桃林铺镇计生中心 | 350 | 公职人员 | |
508 | 桃林铺镇村建中心 | 500 | 公职人员 | |
509 | 桃林舖镇文化中心 | 200 | 公职人员 | |
